Заводской переходной патрубок соединительного фланца патрубка с изгибом 90 градусов из ковкого чугуна
Базовая информация
| Модель №. | Рифленый фитинг для труб |
| Стандартный | Стандартный |
| Модель №. | Эату |
| Преимущества | Высокое качество + запас + более быстрая доставка + клиенты |
| скорость давления | 300 фунтов на квадратный дюйм / 2,07 МПа |
| Транспортный пакет | Фанерные ящики или фанерные поддоны или ящики |
| Спецификация | 1"~16" |
| товарный знак | ЕАТХУ/ОЕМ |
| Источник | Шаньдун |
Описание продукта
Фитинги из ковкого чугуна и чугуна с редукционной муфтой
Жесткие или гибкие муфты FM/UL/переходной тройник/механический тройник/колено/крестовина/фланец/переходник/заглушка/фитинги для труб с пазами Крышка/фитинги для труб с пазами, муфты с пазами
Фитинги и муфты из ковкого чугуна с пазами (одобрены FM и UL), которые в основном включают два типа изделий с пазами: (1) Трубопроводные фитинги предназначены для соединения и герметизации, например: B. В качестве жесткой муфты, гибкой муфты, механического тройника и рифленого фланца (2) для соединения и перехода используются трубные фитинги, такие как колено, тройник, крестовина, переходник.
| Имя | Жесткая муфта, гибкая муфта, угол 90°, угол 45°, угол 22,5°, угол 11,25°, разъемный фланец, переходной фланец, заглушка | |
| Тройник, тройник переходной (пазовой/резьбовой), тройник механический (пазовой/резьбовой), тройник механический с U-образным болтом | ||
| Крестовина, переходная крестовина (пазовая/резьбовая), механическая крестовина (пазовая/резьбовая) | ||
| Переходник (с канавкой/резьбовым), эксцентриковый переходник с пазом | ||
| HS-КОД | 7307110000 | |
| Технологии | Кастинг | |
| ссылки | Конец с рифленой резьбой, конец с бороздкой | |
| скорость давления | 300 фунтов на квадратный дюйм / 2,07 МПа | |
| Размер | 1" - 12" | |
| Внешний диаметр трубы | 33,7 мм – 323,9 мм | |
| Чистота поверхности | Эпоксидный порошок, покраска, гальваника, дакромет (красный/оранжевый/синий/белый цвет) | |
| Стандарт дизайна | Американский стандарт | АНСИ/АСТМ |
| Европейский стандарт | В | |
| Британский стандарт | БС | |
| Стандарт Германии | СНАРУЖИ | |
| Японский стандарт | ЯВЛЯЕТСЯ | |
| ISO-стандарт | ИСО | |
| Стандарт резьбы | АСМЭ Б.1.20.1/ЭН10226/ДИН2999/ИСО7-1/ИСО228/ИС554/БС ЭН10226/БС 21,173 | |
| Стандарт материала | Чугун с шаровидным графитом соответствует ASTM A-536 Gr65-45-12, EN1563, JIS G5502, QT450-12. | |
| Уплотнительный материал | EPDM, NBR или силиконовая резина. | |
| Винты гайки | ISO 898-1Класс 8.8 | |
| Фланцы стандартные | Серия PN или серия класса | |
| ПАКЕТЫ | Фанерные ящики или фанерные поддоны или ящики | |
| Приложение | Системы пожаротушения, нефтехимическая и газовая промышленность, химическая промышленность, машиностроение, электроэнергетика, гидротехнические сооружения, арматурная промышленность и т. д. | |
| Преимущества | Высокое качество + наличие на складе + более быстрая доставка + индивидуальный заказ | |
| Марке | ЛМП | |
| сертификат | ISO9001, API, CE, UL/FM | |
Мы являемся ведущим производителем трубопроводной арматуры и клапанов, основанным в 19961 году. Мы имеем более чем 20-летний опыт экспорта трубопроводной продукции.



