Муфта с пазами из чугуна, используемого в строительстве.
Обзор 1nuo /YINUO Фитинги для труб Стандартные фитинги для труб с канавками, процесс производства муфт с канавками. Нео
Базовая информация
| Спецификация | 1"-12" |
| товарный знак | 1нуо |
| Источник | Китай |
| HS-код | 7307110000 |
| Производственная мощность | 30 000 тонн в год |
Описание продукта
1nuo /YINUO Фитинги для труб Стандартные фитинги для труб с рифленой муфтой
Производственный процесс: Необработанные отливки рифленых фитингов обрабатываются и производятся методами плавки в электропечах, онлайн-мониторинга и контроля, а также процессов автоматического формования.
Параметры продукта
1. Спецификация муфты высокого давления:| Размер | Внешний диаметр трубы | Рабочее давление | Размер винта |
| мм/дюйм | фунты на квадратный дюйм/МПа | № размер мм | |
| 251 | 33.71.327 | 7505.17 | 2-М10*45 |
| 321¼ | 42.41.669 | 7505.17 | 2-М10*45 |
| 401 1/2 | 48.31.900 | 7505.17 | 2-М10*45 |
| 502 | 60.32.375 | 7505.17 | 2-М10*55 |
| 652 1/2 | 732,875 | 7505.17 | 2-М10*55 |
| 653ОД | 76.13.000 | 3002.07 | 2-М10*55 |
| 803 | 88.93.500 | 7505.17 | 2-М10*60 |
| 1004 | 114.34.500 | 7505.17 | 2-М10*65 |
| 1255,5ОД | 139.75.500 | 7505.17 | 2-М10*75 |
| 1506 ОФ | 165.16.500 | 7505.17 | 2-М10*75 |
| 1506 | 168.36.625 | 7505.17 | 2-М10*75 |
| 2008 год | 219.18.625 | 7505.17 | 2-М10*100 |
| 25010 | 273.010.748 | 7505.17 | 2-М10*130 |
| 30012 | 323.912.752 | 7505.17 | 2-М10*130 |
Информация о продукте
| Материал | Сферогусс – ASTM A536 |
| Стандарт резьбы | БСПТ/БСПП/ДНЯО |
| Болт и гайка | Холодная высадка стали – золотой цвет |
| Давление | 750 фунтов на квадратный дюйм – 5,17 МПа |
| Заканчивать | Эпоксидная смола/окрашенная/оцинкованная |
| Цвет | RAL 3000 красный/оранжевый/синий/белый |
| Марке | 1НУО |
| Упаковка | Картонные коробки с поддоном/деревянной коробкой |
| срок поставки | 20-40 дней в зависимости от заказа |
| емкость | Четыре автоматические вертикальные производственные линии |
| Приложение | 1. Системы пожаротушения и спринклерные системы для коммерческих и гражданских противопожарных сооружений, такие как: Б. Водоснабжение, газоснабжение, кондиционирование воздуха и т. д. |
| 2. Промышленные трубопроводные системы для судоходства, шахт, нефтяных месторождений, цемента, шахтных трубопроводов, химических заводов и т. д. | |
| 3. Обычная поставка трубопровода на станции очистки сточных вод, станции метро, аэропорта и т. д. |
Поэзия:
| поэзия | Материал | Диапазон температур | рекомендации |
| Э | ЭПДМ | от -34°С до +110°С | Рекомендуется для горячей воды, разбавленной кислоты, безмасляного газа и других химикатов (кроме углеводородов) в указанном диапазоне температур. Не рекомендуется для нефти и углеводородов. |
| Д | НБР | от -29°С до +82°С | Рекомендуется для нефтепродуктов, газа с парами масла, минерального и растительного масла. Не рекомендуется для высокотемпературных материалов. |
| С | Резинка | от -40°С до +177°С | Рекомендуется для высоких температур, сухого воздуха и некоторых высокотемпературных химикатов. |


